<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergsåker &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://bergsaker.com/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergsaker.com</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dannero söndag: Från Elitloppsmotstånd till P21-uppgörelse</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/20/dannero-sondag-fran-elitloppsmotstand-till-p21-uppgorelse/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/20/dannero-sondag-fran-elitloppsmotstand-till-p21-uppgorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10631</guid>
		<description><![CDATA[Söndagens P21-lopp på Dannero hade &#8211; om än kanske aningen långsökt &#8211; viss Elitloppsanknytning. På [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndagens P21-lopp på Dannero hade &#8211; om än kanske aningen långsökt &#8211; viss Elitloppsanknytning. På startlinjen fanns nämligen Jeanette Hedin-tränade<strong> Un Sacco di Soldi</strong>. Hästen som förra sommaren tog två raka andraplatser &#8211; dessutom från lika start &#8211; bakom två hästar som i år tävlar i Elitloppet: Oracle och Dileva Käll. Lägg därtill att Un Sacco di Soldi vid ett av dessa tillfällen regelrätt besegrade fjolårets Elitloppsrookie Prince Tagg. Någon överlägsen seger i söndagens P21-lopp &#8211; med sju deltagare &#8211; blev det inte för Un Sacco di Soldi, som dock med en relativt säker halv längd sluggade sig förbi Clipping Fargo sista biten.</p>
<p>- Hästen är väldigt omogen men å andra sidan väldigt bra när han släpper till. Jag hoppas att han nu är på rätt väg igen, sade segerkusken Ulf Ohlsson.</p>
<p>Peter Buhlér vann ett rumphugget (sju startande) sprinterlopp med <strong>Athos Amok</strong> efter att kört till ledningen varvet kvar från tillägg.</p>
<p>- Jag tyckte det såg ut som den typen av lopp där det bara var att köra på. Han är väldigt bekväm av sig, men svarade när det kom häst utvändigt till slut, sade Peter.</p>
<p>Även lärlingsloppet såg bara sju deltagare på startlinjen men insatsen som <strong>Vackra Liss</strong> svarade för var det minsann inget fel på. Från utvändigt ledaren vann hon plättlätt med sin ägare Anna-Karin Jonsson i sulkyn.</p>
<p>- Formen har varit bra länge trots att hon hade två diskningar i raden inför detta. Senast blev hon uppstressad av omstarter och gången innan var det fel bana för henne, sade Anna-Karin.</p>
<p>Susanne H Osterling vann montéloppet med Kamilla Norbergs <strong>Thierry Henry</strong>.</p>
<p>- Det är en stor och rejäl häst som är rolig och egen av sig. Han tar i lite här och där när det passar honom. Idag var han trög i ryggar, men när jag tog ut honom i tredjespår på sista bortre långsidan tog han i för fullt en bit. Sedan tvekade han åter lite runt svängen innan han tog i igen på upploppet, sade Susanne.</p>
<p>Till sist en liten &#8221;övrig notering&#8221;: Jan-Olov Persson vann tävlingsdagens inledande lopp i utklassningsstil med sin treårige talang B.W.Modde. När denne skar mållinjen hade Magnus O Jonsson 250 meter kvar att avverka av loppet med sin Hallsta Astor. Eftersom treåriga kallblod inte kan bli distanserade var Jonsson ändå på väg mot ett femtepris värt 3.200 kronor. Cirka 75 meter före mål blev det dock en neslig galopp för Hallsta Astor, som därmed borde ha diskvalificerats. Domarna tycktes dock redan ha vänt blad i programmet, då Jonsson fick behålla sitt femtepris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/20/dannero-sondag-fran-elitloppsmotstand-till-p21-uppgorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boden &amp; Östersund fredag: Caroline vann V65-epilogen med egna passhästen Epilog</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/18/boden-ostersund-fredag-caroline-vann-v65-epilogen-med-egna-passhasten-epilog/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/18/boden-ostersund-fredag-caroline-vann-v65-epilogen-med-egna-passhasten-epilog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10625</guid>
		<description><![CDATA[22-åriga Caroline Åkerlund, lärling hos Robert Bergh, vann snabbloppet i Boden under fredagskvällen med egna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22-åriga Caroline Åkerlund, lärling hos Robert Bergh, vann snabbloppet i Boden under fredagskvällen med egna passhästen <strong>Conrads Epilog</strong>. Caroline släppte ledningen på första långsidan till loppets klara favorit, stallkamraten Real de Rabut. 250 kvar veks Conrads Epilog ut till attack och när ledaren galopperade kort senare kunde Caroline finåka till överlägsen seger på tiden 1.15,0a/2.140 meter.</p>
<p>Chefen själv, alltså Robert Bergh, befann sig i Jämtland på Östersundstravet där han vann med treåriga debutantstoet <strong>Hankypanky Pagan</strong>. Hästen, undan sprinterspecialisten Pion med knappa 1,8 miljoner på kontot, tog över ledningen efter 500 meter och lämnade konkurrenterna med tio längder över upploppet via en slutrunda i 1.16,5-tempo.</p>
<p>Tre femtedelar av V5:an i Östersund gick till Bergsåker. Framgångarna för Henrik Svensson fortsätter, denna gång blev det seger med nyförvärvet <strong>Lucky Face</strong> som därmed tog första segern i elfte starten. Emma Bjerkås har flyttat hem till Sundsvall och anlitade Rikard N Skoglund som kusk bakom kallblodige <strong>Bjelleguten</strong>. Från ledningen skrevs segermarginalen till fyra längder. Än mer överlägsen var <strong>Super I.M. </strong>när han med sin tränare Håkan Skoglund i sulkyn vann till dryga 22 gånger pengarna. Från fjärde inner såg inte ekipaget ut att få någon lucka men 200 kvar, när en konkurrent galopperade, blev det fritt fram och Super I.M:s spurt var förträfflig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/18/boden-ostersund-fredag-caroline-vann-v65-epilogen-med-egna-passhasten-epilog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergsåkershäst till Elitloppet</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/18/bergsakershast-till-elitloppet/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/18/bergsakershast-till-elitloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henriklindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10621</guid>
		<description><![CDATA[Bergsåkersekipaget Giganten och Matilda Åkerlund har blivit inbjudna att starta i Lilla Elitloppet (Ponnytrav kat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bergsåkersekipaget Giganten och Matilda Åkerlund har blivit inbjudna att starta i Lilla Elitloppet (Ponnytrav kat. B) söndag 27 maj. Loppet avgörs innan Elitloppstävlingarna på Solvalla börjar och lockar de bästa ponnyerna i kat.B. Förstapriset i loppet är hela 5 000 kr. </p>
<p>Bergsåker önskar Giganten och Matilda lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/18/bergsakershast-till-elitloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travskolans Jennifer Ohlsson nominerad till Årets Ungdomsledare</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/18/travskolans-jennifer-ohlsson-nominerad-till-arets-ungdomsledare/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/18/travskolans-jennifer-ohlsson-nominerad-till-arets-ungdomsledare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henriklindgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10619</guid>
		<description><![CDATA[Jennifer Ohlsson, ledare vid Travskolan, har blivit nominerad till titeln Årets Ungdomsledare 2011 i Sverige. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jennifer Ohlsson, ledare vid Travskolan, har blivit nominerad till titeln Årets Ungdomsledare 2011 i Sverige. Tillsammans med två andra finalister åker Jennifer till Solvalla under Elitloppshelgen där det kommer att avslöjas vem som blir Årets Ungdomsledare 2011. Vi på Bergsåker håller förstås tummarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/18/travskolans-jennifer-ohlsson-nominerad-till-arets-ungdomsledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergsåker torsdag: Henke lurade i vassen med kungligt nyförvärv</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/17/bergsaker-torsdag-henke-lurade-i-vassen-med-kungligt-nyforvarv/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/17/bergsaker-torsdag-henke-lurade-i-vassen-med-kungligt-nyforvarv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10590</guid>
		<description><![CDATA[Innan torsdagens start, under Bergsåkers traditionsenliga tävlingar på Kristi Himmelfärds dag med den tillhörande ”Hattparaden”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innan torsdagens start, under Bergsåkers traditionsenliga tävlingar på Kristi Himmelfärds dag med den tillhörande ”Hattparaden”, hade fyraårige <strong>Hallsta Vinnex</strong> gått felfritt i ett av 13 lopp – och den gången blev det seger. Nu lyckades Magnus O Jonsson hålla Hallsta Asterix-sonen i rätt gångart hela vägen för andra gången i karriären och då kom seger nummer två &#8211; obesgrad felfri således. Hallsta Vinnex travade inledningsrundan utvändigt ledaren, men kunde inte svara den norske gästen Storm Odd när denne rundade till ledningen dryga varvet från mål. När upploppet nalkades vek Magnus O ut till attack och sista biten kunde Hallsta Vinnex slugga sig förbi Storm Odd. Tid: 1.29,4/2.140 meter.</p>
<p>- Det var jätteskönt att han höll sig på benen. Hästen kan väldigt mycket, sade Magnus O.</p>
<p><strong>No Limit King</strong> gjorde första – och sista! – starten för  Umåkertränaren Sören Lennartson och det blev seger direkt i årsdebuten.  Henrik Svensson gav fyraåringen en resa i rygg på ledaren och tog upp  kraftigt i sista sväng i hopp om att lura ledaren att sticka undan. En  manöver som lyckades till punkt och pricka och No Limit King kunde hinna  fram till seger precis på mållinjen. Tid: 1.17,6/2.140 meter.</p>
<p>- No Limit King har inte varit någon lätt häst utan det har tagit mig  ett halvår att få honom i den författning jag önskat. Därför känns det  extra skönt att få lämna ifrån sig hästen i så här fint skick. Han  kommer att tränas av Henrik Svensson framöver, berättade Sören  Lennartson.</p>
<p>Micael Melander skrällde i ett treåringslopp med Bo-Göthe ”Bojan” Svensson-tränade <strong>Myname&#8217;s Nim</strong>. Från ledningen hade hästen, via underkant 1.16 sista rundan, inga problem att hålla undan till enkel seger – karriärens första i femte försöket.</p>
<p>- Jag visste att det var en hyggligt häst, men han levererade nästan mer än vad jag förväntade mig, kommenterade Micke.</p>
<p>Per Linderoth hamnade djupt i kön med Lars Wikström-tränade <strong>Jazzy Lane</strong>, men fick hjälp med högt tempo i täten. 400 kvar vek Linderoth ut till full attack i femtespår och kort före mål fångades tappre ledaren Thunderbird F.R. Och Robert Bergh in.</p>
<p>Bergh fick dock revansch redan i loppet efter när <strong>Unique Lover</strong> tog en överlägsen spetsseger med uppemot 20 meter tillgodo på närmaste konkurrent. Tid: 1.16,1/2.140 meter.</p>
<p>Störst intresse på förhand bland de fyrbenta denna dag tilldrog sig en ostartad treåring. 170.000 euro, drygt 1,5 miljoner kronor, kostade nämligen Volcan Darche när han ropades in på auktion i Frankrike av Robert Bergh. Hästen fick dock, som storfavorit, nöja sig med en fjärdeplats. Vann loppet gjorde istället en annan fux; hemmaamatören Göran Nymans nyförvärv <strong>Caviar R.G.</strong> Trots bakspår satt fyraåringen tidigt i ledningen och där anslogs relativt jämnt 1.19-tempo. Hästen hade tränat starkt inför regidebuten, med 1.17,5/1.600 meter som snabbast, och levde upp till detta med enkel seger på 1.18,4/2.140 meter. Mikael M Andersson satt i sulkyn.</p>
<p>”Travets Talanger” är inne på sin fjärde säsong och ungdomarna som deltar i årets upplaga fick chansen att visa upp sig i de två inledande loppen. I sulkyuppgörelsen tog Hanna Norring, 18-åring från Valbo, sin första seger i karriärens sjunde lopp. Mellan skalmarna hade hon tioårige <strong>Terrific Indian</strong>, tränad av Järboamatören Claes Almén. Hemmaseger blev det i montéloppet när Michelle Larsson, 18-åring med enbart montélicens, tog en knapp seger med Martin Åkerlunds <strong>Kvikkjokk</strong>. Denne och Mill Quito stod i en klass för sig och hade gott om luft ner till konkurrenterna, men sista biten kunde Michelle Larsson räkna in sin karriärs första seger i åttonde försöket.</p>
<p>För övrigt noteras även att Tomas Pettersson tog en odramatisk spetsseger med Krister Jakobsson-tränade fyraåringsstoet <strong>Montana Vox</strong> samt att Catrine Hagman vann tävlingsdagens andra montélopp med Åke Sundberg-tränade <strong>Ullholma</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/17/bergsaker-torsdag-henke-lurade-i-vassen-med-kungligt-nyforvarv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solänget tisdag: Tredje raka för Jimmy och Doyoufeellucky</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/15/solanget-tisdag-tredje-raka-for-jimmy-och-doyoufeellucky/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/15/solanget-tisdag-tredje-raka-for-jimmy-och-doyoufeellucky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy H Andersson och Doyoufeellucky (Anders Wallin tränar) tog sin tredje raka seger tillsammans när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimmy H Andersson och <strong>Doyoufeellucky </strong>(Anders Wallin tränar) tog sin tredje raka seger tillsammans när Solänget tävlade på tisdagen. Fyraåringen tycks ha stabiliserats markant på sistone och vann denna gång efter att Jimmy H attackerat varvet från mål och kopplat grepp mitt på upploppet. Tid: 1.16,2/2.168 meter.</p>
<p>Håkan Skoglund skrällvann med Kent Överholm-tränade <strong>Diamond Heart</strong>. Trots trist utgångsläge kunde hästen vinna med en hals tillgodo på 1.17,7a/2.650 meter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/15/solanget-tisdag-tredje-raka-for-jimmy-och-doyoufeellucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollnäs måndag: Ariel Boko vände ut och in på konkurrenterna</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/14/bollnas-mandag-ariel-boko-vande-ut-och-in-pa-konkurrenterna/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/14/bollnas-mandag-ariel-boko-vande-ut-och-in-pa-konkurrenterna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10571</guid>
		<description><![CDATA[Per Linderoths Ariel Boko kunde &#8211; som väntat &#8211; inte utnyttja sitt innerspår bakom bilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Linderoths<strong> Ariel Boko</strong> kunde &#8211; som väntat &#8211; inte utnyttja sitt innerspår bakom bilen i V65-epilogen i Bollnäs under måndagskvällen. Istället hamnade ekipaget sist utvändigt, men som tur var såg Robert Bergh till att tempot hölls uppe väl där framme. När upploppet nalkades kom Ariel  Boko farande längst ut och kort före mål avgjorde hon till seger på 1.14,5a/2.140 meter.</p>
<p>Bergsåker ramade in V65:an då Henrik Svensson vann det inledande loppet med storfavoriten<strong> Trustworthy Ås</strong>. Från ledningen, med 1.14,8-tempo första rundan, räddades hästen av mållinjen då han kunde hålla undan med en hals tillgodo på 1.13,9a/2.140 meter.</p>
<p>John Östman skrällde till med Thomas Claesson-tränade treåringsstoet <strong>Michelle Ruda</strong>. Hästen, som inlett karriären med två raka galoppmisslyckanden, skötte sig nu prickfritt och Östman överlät kommandot till den Stig H Johansson-tränade storfavoriten på första långsidan. 300 kvar backades Michelle Ruda loss och sista biten kunde hon avgöra säkert på tiden 1.18,5/2.140 meter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/14/bollnas-mandag-ariel-boko-vande-ut-och-in-pa-konkurrenterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjerke söndag: Ohlsson vann ännu ett storlopp med Hallsta Lotus</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/13/bjerke-sondag-ohlsson-vann-annu-ett-storlopp-med-hallsta-lotus/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/13/bjerke-sondag-ohlsson-vann-annu-ett-storlopp-med-hallsta-lotus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10548</guid>
		<description><![CDATA[Precis som vanligt blev det ett besök i vinnarcirkeln när duon Hallsta Lotus och Ulf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precis som vanligt blev det ett besök i vinnarcirkeln när duon <strong>Hallsta Lotus </strong>och Ulf Ohlsson kamperade ihop på Bjerke under söndagen. I &#8221;Alm Svartens Hederslopp&#8221; tog ekipaget en plättlätt seger från den position där Ohlsson i princip tycker att hästen gör sina allra bästa lopp &#8211; utvändigt ledaren. Tiden blev 1.20,5a/1.609 meter och belöningen 200.000 norska kronor.</p>
<p>- Hästen var jättefin och verkligen löpglad, nästan för pigg. Jan-Olov gör ett bra jobb som hållehonom så här fräsch, sade Uffe.</p>
<p>För övrigt noteras att Ulf Ohlsson kört Hallsta Lotus vid 52 tillfällen och vunnit 37 gånger. Lägg därtill sju andrapris och tre tredjeplatser, så förstår man att duon trivs ihop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/13/bjerke-sondag-ohlsson-vann-annu-ett-storlopp-med-hallsta-lotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dannero lördag: Tre V75-segrar till Bergsåker</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/12/dannero-lordag-tre-v75-segrar-till-bergsaker/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/12/dannero-lordag-tre-v75-segrar-till-bergsaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[Det blev hela tre V75-segrar när Dannero bjöd upp till stortrav på lördagen. Största prischecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev hela tre V75-segrar när Dannero bjöd upp till stortrav på lördagen. Största prischecken &#8211; 110.000 kronor &#8211; tog Henrik Svensson hand om när <strong>Parkin </strong>vann bronsdivisionen i utklassningsstil med hela åtta längder. Hästen kunde inte hålla ledningen från innerspår, men på första långsidan kunde Henke köra till och överta ledningen. När upploppet nalkades tackade Parkin för sällskapet och stilen var minst sagt bländande. Tid: 1.14,0a/2.640 meter.</p>
<p>- Parkin är helt enorm och idag sprang han mest och lattjade med konkurrenterna.  Han springer på halvfart och jag var faktiskt osäker på hur mycket jag hade kvar i tömmarna, sade Svensson.</p>
<p>Svante Båths fyraåringssto <strong>Drillbit Ås</strong> tog tredje raka segern efter att Ulf Ohlsson från springspår sänt iväg hästen till ledningen. Ekipaget tilläts bestämma farten till 1.17,5 första varvet och hade inga som helst problem att sticka undan med ett par längder över upploppet. Tid: 1.15,0/2.140 meter.</p>
<p>- Hon har alltid visa fina kvalitéer men av olika anledningar gjort få starter. När vi kunde nå ledningen trodde jag på väldigt bra chansen och hästen kändes jättefin idag, sade Uffe.</p>
<p>Per Linderoth hamnade långt bak med <strong>Giacometti </strong>men efter en rejäl avslutning i spåren kunde Per räkna in en &#8211; andraplats. Hästen som skar mållinjen först, Sweeping Candy med Åke Svanstedt i sulkyn, diskvalificerades dock för trängning varpå Linderoth fick segernicken av domarna. Tid: 1.15,7a/2.140 meter.</p>
<p>- Jag vet inte alls vad som hände i diskningssituationen och för min del blev egentligen det mesta fel i loppet. Hästen lever på sin styrka och det visade sig räcka i alla fall, sade Per.</p>
<p>– Peter M Anderssons häst bröt ut samtidigt som Micael Melanders vinglade ut framför oss. Jag kunde inget göra åt det och tycker att jag är helt oskyldig. Det är tragiskt att den här blir till en avstängning under Elitloppshelgen. Vi har sett om löpningsfilmen flera gånger men domarna vägrar att erkänna att de gjort fel, sade Åke Svanstedt till Travnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/12/dannero-lordag-tre-v75-segrar-till-bergsaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innerspår enda orosmolnet för Parkin</title>
		<link>http://bergsaker.com/2012/05/12/innerspar-enda-orosmolnet-for-parkin/</link>
		<comments>http://bergsaker.com/2012/05/12/innerspar-enda-orosmolnet-for-parkin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikbystrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergsaker.com/?p=10543</guid>
		<description><![CDATA[Förra året vann han fem av tio lopp och hävdade sig bra i V75. Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Förra året vann han fem av tio lopp och hävdade sig bra i V75.<br />
Nu är han tillbaka i hetluften.<br />
Se upp för Parkin i V75-avslutningen på Dannero.<br />
- Han är på väg uppåt i form och duger bra i klassen, säger tränaren Henrik Svensson.</strong></p>
<p>Sexårige valacken Parkin hade något av ett genombrottsår i fjol. På tio starter sprang han in över en halv miljon kronor och han missade bara pallen vi två tillfällen.<br />
Efter vintervila och uppträning under våren gjorde han årsdebut för två veckor sedan. På en tungsprungen bana blev det seger direkt från ledningen. <br />
- Han var riktigt fin tycker jag. Det var opassande bana men han gjorde ett bra lopp, säger Svensson, som tror på sin häst inför lördagens V75-start.<br />
Det vittnar inte minst hans systemförslag i tränartipset Fem tippar V75 om. Där spikar han sig själv.<br />
- Det är en jättefin häst som dög bra i V75 i fjol och det tror jag att han kommer att göra i år också.<br />
<strong></strong><br />
Att lördagens omgång avgörs på Dannero utanför Kramfors kan ses som ett plus för Parkin. Han startade där en gång under fjolårssäsongen och då blev det seger i ett V75-lopp. Den här gången har han lottats till innerspår bakom startbilen och utgångsläget är det enda som oroar Svensson.<br />
- Han är ju inte jättesnabb ut. Jag vet inte hur konkurrenterna är riktigt men jag har kört 2 Staro Dynamite och jag tror inte att Parkin kan hålla ut honom. Men vi gör ett försök och om vi inte lyckas håller ledningen får vi göra vad vi kan för att ta oss ut. Jag har en bra häst som är på väg uppåt i form och duger bra i klassen.</p>
<p>- <strong>9 Excallibur </strong>(V75-3) var jättebra senast och har ett perfekt läge här. Det ser ut att kunna bli tredje par invändigt och då kan han sluta långt framme. Det blir nog tufft att slå de bästa men det är inte omöjligt att han kan vara trea, fyra.<br />
- <strong>10 Lönshults Leffe </strong>(V75-6) har varit ifrån tävlandet ett tag och är behandlad. Han känns lite bättre nu men jag är tveksam till att han räcker i det här loppet. Får han pengar så gör han det bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergsaker.com/2012/05/12/innerspar-enda-orosmolnet-for-parkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

