| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 440 | 30 | 36 | 41 | 7% | 1 984 600 kr |
| 2009 | 482 | 39 | 41 | 39 | 8% | 1 969 900 kr |
| 2008 | 67 | 4 | 9 | 8 | 6% | 281 300 kr |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 54 | 5 | 4 | 4 | 9% | 353 000 kr |
| 2009 | 35 | 5 | 3 | 4 | 14% | 256 000 kr |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
Mobil: 070-656 34 57
Adress: Repslagarevägen 22, 852 34 Sundsvall
E-post: hakansnr1@gmail.com


