| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 97 | 15 | 7 | 6 | 15% | 1 072 700 kr |
| 2009 | 76 | 9 | 6 | 5 | 12% | 577 850 kr |
| 2008 | 64 | 2 | 10 | 8 | 3% | 418 000 kr |
| 2007 | 52 | 5 | 6 | 3 | 10% | 347 600 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 68 | 13 | 7 | 5 | 19% | 846 000 kr |
| 2009 | 68 | 8 | 6 | 5 | 12% | 550 850 kr |
| 2008 | 76 | 3 | 9 | 10 | 4% | 472 000 kr |
| 2007 | 69 | 6 | 8 | 5 | 9% | 486 600 kr |


