| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14 500 kr |
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 13 000 kr |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
| 2007 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7% | 45 600 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17 500 kr |
| 2009 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0% | 22 500 kr |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 000 kr |
| 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 500 kr |
Tel. stall: 060-56 39 78
Mobil: 070-398 63 02
Adress: Sporrvägen 9, 857 52 Sundsvall


