| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 68 | 3 | 2 | 10 | 4% | 249 200 kr |
| 2009 | 80 | 2 | 7 | 4 |
3% |
222 050 kr |
| 2008 | 86 | 4 | 10 | 3 | 5% | 258 200 kr |
| 2007 | 107 | 9 | 7 | 5 | 8% | 383 850 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0% | 81 800 kr |
| 2009 | 77 | 2 | 4 | 3 | 3% | 285 025 kr |
| 2008 | 126 | 3 | 13 | 9 | 2% | 391 650 kr |
| 2007 | 37 | 4 | 4 | 4 | 11% | 224 950 kr |
Mobil: 070-621 96 50
Adress: Visthusvägen 18, 862 41 Njurunda
E-post: peter.buhler@telia.com


