Robert
Bergh

FÖDD 1968
LICENS PROFFS: TRÄNA, KÖRA
DRESS: SVART; SVART
www.robertbergh.se

Kusksstatistik

År Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Inkörda pengar
2010 722 178 88 77 25% 14 175 840 kr
2009 736 168 71 77 23% 15 049 275 kr
2008 822 153 84 82 19% 10 999 340 kr
2007 693 155 69 66 22% 14 077 355 kr

Tränarstatistik

År Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Inkörda pengar
2010 1002 213 116 109 21% 23 002 166 kr
2009 917 190 103 88 21% 18 566 695 kr
2008 983 172 114 104 17% 15 482 396 kr
2007 911 192 90 88 21% 17 601 358 kr

Kontakt

Tel stall: 060-56 43 03
Mobil: 070-568 00 98
Adress: Österdälje 115, 855 90 Sundsvall
E-post: stall@robertbergh.se