Svante
Båth
FÖDD 1964
LICENS PROFFS: TRÄNA, KÖRA
DRESS: VIT, RÖD/SVART/RÖDA HÄNGSLEN; VIT
www.stallsvantebath.com
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 80 000 kr |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 000 kr |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 342 | 63 | 41 | 30 | 18% | 4 602 600 kr |
| 2009 | 383 | 52 | 58 | 44 | 14% | 4 311 450 kr |
| 2008 | 309 | 60 | 30 | 27 | 19% | 3 828 450 kr |
| 2007 | 329 | 59 | 41 | 39 | 18% | 4 222 420 kr |
Tel. stall: 060-911 94
Mobil: 070-569 11 99
Adress: Solum 256, 860 25 Kovland
E-post: svante.bath@telia.com


