| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6% | 47 000 kr |
| 2009 | 27 | 2 | 1 | 4 | 7% | 67 550 kr |
| 2008 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0% | 31 375 kr |
| 2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 300 kr |
| År | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Inkörda pengar |
| 2010 | 85 | 2 | 6 | 7 | 2% | 234 200 kr |
| 2009 | 89 | 7 | 9 | 7 | 8% | 312 450 kr |
| 2008 | 72 | 3 | 10 | 4 | 4% | 170 575 kr |
| 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 800 kr |
Mobil: 070-819 83 31
Adress: Högomsvägen 42 3tr, 857 40 Sundsvall
E-post: barbro_hagglund@hotmail.com


