Tränarligan 2012

Per 25 januari            
Namn Bana St. 1:a 2:a 3:a Prissumma
Robert Bergh Bergsåker 40 9 0 2 467 600
Henrik Svensson Bergsåker

19

3

2

1

183 700

Svante Båth Bergsåker 8 3 1 0 186 500
Thomas Claesson Bergsåker 13 2 1 0 106 000
Peter Eriksson Bollnäs 6 2 1 0 147 000
Thomas Lönn Bollnäs 8 2 0 1 78 500
Jan-Olov Åberg Bollnäs 3 2 0 0 55 000
Peter Buhlér Bergsåker 7 2 0 0 45 500
Ingemar Söderberg Bergsåker 7 1 2 1 172 000
Kari Lähdekorpi Halmstad 7 1 2 1 342 500


3 feb V65 - Start. 18.20