Tränarligan 2010

Per 7 sep            
Namn Bana St. 1:a 2:a 3:a Prissumma
Robert Bergh Bergsåker

210

50

21

16

3 559 600

Jan-Olov Persson

Hagmyren

774

25

10

11

1 547 600

Svante Båth Bergsåker 45 11 3 2 547 400
Lars Wikström Bergsåker 67 10 12 7 575 000
Henrik Svensson Bergsåker 661 9 10 3 573 300
Tomas Pettersson Bollnäs 55 8 14 6 620 000
Anders Wallin Bergsåker 51 6 8 5 375 600
Ulf Ohlsson Bergsåker 43 6 6 4 435 000
Stefan Arvidsson Bollnäs 26 6 4 3 302 200
Björn Karlsson Solänget 28 6 3 1 302 600

Fredag 17 september kl. 18.30 - Sundfrakts dag