Travdagar 2012
| Dag | Månad | Typ av tävling / rubrik | Starttid |
| Tisdag 3 | januari | V4 – Lunchtrav | 12.15 |
| Fredag 6 | januari | V65 | 18.20 |
| Tisdag 10 | januari | V4 – Lunchtrav | 12.15 |
| Fredag 13 | januari | V65 | 18.20 |
| Fredag 20 | januari | V65 | 18.20 |
| Lördag 21 | januari | V75 | 12.45 |
| Onsdag 25 | januari | V4 – Lunchtrav | 12.15 |
| Fredag 3 | februari | V65 | 18.20 |
| Onsdag 8 | februari | V4 – Lunchtrav | 12.15 |
| Fredag 17 | februari | V65 | 18.20 |
| Lördag 18 | februari | V75 | 12.45 |
| Fredag 24 | februari | V5 | 18.30 |
| Torsdag 1 | mars | V65 | 18.20 |
| Fredag 9 | mars | V5 | 18.30 |
| Fredag 16 | mars | V65 | 18.20 |
| Onsdag 21 | mars | V4 – Lunchtrav | 12.15 |
| Fredag 30 | mars | V65 | 18.20 |
| Tisdag 3 | april | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Fredag 13 | april | V5 | 18.30 |
| Fredag 20 | april | V65 | 18.20 |
| Tisdag 24 | april | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Fredag 4 | maj | V65 | 18.20 |
| Fredag 11 | maj | V5 | 18.30 |
| Torsdag 17 | maj | V5 – Hattparaden | 14.55 |
| Torsdag 24 | maj | V65 | 18.20 |
| Tisdag 5 | juni | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Torsdag 14 | juni | V65 | 18.20 |
| Måndag 18 | juni | Eftermiddagstrav | 15.00 |
| Tisdag 26 | juni | V4 - Lunchtrav | 12.20 |
| Torsdag 28 | juni | V5 | 18.30 |
| Fredag 6 | juli | V5 | 18.30 |
| Torsdag 19 | juli | V65 - Mittoljor NGP | 18.20 |
| Söndag 22 | juli | V5 | 17.15 |
| Fredag 3 | augusti | V5 | 18.30 |
| Fredag 10 | augusti | V5 | 18.30 |
| Tisdag 14 | augusti | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Torsdag 16 | augusti | V65 – Sundsvall Open Forum | 18.20 |
| Fredag 24 | augusti | V65 – Open Trot-fredag | 18.20 |
| Lördag 25 | augusti | V75 – Norrvidden Sundsvall Open Trot | 12.45 |
| Tisdag 4 | september | V4 - Lunchtrav | 12.20 |
| Fredag 7 | september | V65 | 18.20 |
| Tisdag 11 | september | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Fredag 14 | september | V5 | 18.30 |
| Fredag 21 | september | V5 | 18.30 |
| Tisdag 25 | september | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Tisdag 2 | oktober | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Söndag 7 | oktober | V5 | 15.00 |
| Torsdag 11 | oktober | Eftermiddagstrav | 15.00 |
| Fredag 19 | oktober | V65 | 18.20 |
| Lördag 20 | oktober | V75 | 12.45 |
| Fredag 26 | oktober | V5 | 18.30 |
| Fredag 2 | november | V5 | 18.30 |
| Fredag 9 | november | V65 | 18.20 |
| Tisdag 13 | november | V4 – Lunchtrav | 12.20 |
| Fredag 16 | november | V5 | 18.30 |
| Fredag 23 | november | V5 | 18.30 |
| Fredag 30 | november | V65 | 18.20 |
| Lördag 1 | december | V75 | 12.45 |
| Fredag 7 | december | V5 | 18.30 |
| Fredag 14 | december | V5 | 18.30 |
| Fredag 21 | december | V5 | 18.30 |
| Fredag 28 | december | V65 | 18.20 |




